企业信息

    东莞市富乐瑞绝缘材料有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 广东省 东莞市 凤岗镇 凤岗村 凤岗镇麻埔坳工业区C栋
  • 姓名: 陈可家
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    批发耐腐蚀透明铁氟龙PTFE)管

  • 所属行业:LED LED原材料 **胶/导电胶
  • 发布日期:2014-09-16
  • 阅读量:261
  • 价格:0.68 元/米 起
  • 产品规格:无限
  • 产品数量:999999.00 米
  • 包装说明:卷装
  • 发货地址:广东东莞凤岗凤岗村  
  • 关键词:PTFE管,铁弗龙管,铁佛龙管,特氟龙管

    批发耐腐蚀透明铁氟龙PTFE)管详细内容

    耐腐蚀透明铁氟龙(PTFE)管采用聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成,具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、机械强度佳等优点。通过UL认证,有600V/300V/150V三种额定电压可供选择。
     
    产品特点
     1、工作温度:-80℃~200℃
     2、半硬、阻燃、200℃长期使用
     3、机械强度高、耐磨、耐高压、耐腐蚀、耐几乎所有油及化学品
    产品用途
    功能用途:用于需要耐化学腐蚀耐高温环境的绝缘和机械保护
    应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业,如变压器和传感器的绝缘、保护或标识 
     
    
    执行标准
    a. 颜色标准:透明,其它颜色需定做
    b.产品标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
    型号 
    (AWG)	内径 
    (mm)	外径(mm)	壁厚 (mm)	包装标准
    		S型	T型	L型	S型	T型	L型	
    30	0.30±0.08	0.80±0.08	0.70±0.08	0.60±0.08	0.25±0.03	0.20±0.03	0.15±0.04	305 米/卷
    28	0.38±0.08	0.88±0.08	0.78±0.08	0.68±0.08	0.25±0.03	0.20±0.03	0.15±0.04	305 米/卷
    26	0.46±0.08	0.96±0.08	0.86±0.08	0.76±0.08	0.25±0.03	0.20±0.03	0.15±0.04	305 米/卷
    24	0.56±0.08	1.16±0.09	1.06±0.08	0.86±0.09	0.30±0.04	0.25±0.04	0.15±0.04	305 米/卷
    23	0.66±0.08	1.26±0.09	1.16±0.09	0.96±0.09	0.30±0.04	0.25±0.04	0.15±0.04	305 米/卷
    22	0.71±0.08	1.31±0.09	1.21±0.09	1.01±0.09	0.30±0.04	0.25±0.04	0.15±0.04	305 米/卷
    21	0.81±0.08	1.41±0.09	1.31±0.09	1.11±0.09	0.30±0.04	0.25±0.04	0.15±0.04	305 米/卷
    20	0.86±0.08	1.66±0.09	1.46±0.09	1.16±0.09	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.04	305 米/卷
    19	0.96±0.10	1.76±0.10	1.56±0.09	1.26±0.10	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.05	200 米/卷
    18	1.07±0.10	1.87±0.10	1.67±0.09	1.37±0.10	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.05	200 米/卷
    17	1.19±0.10	1.99±0.10	1.79±0.10	1.49±0.10	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.05	200 米/卷
    16	1.34±0.10	2.14±0.10	1.94±0.10	1.64±0.10	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.05	153 米/卷
    15	1.50±0.12	2.30±0.10	2.10±0.10	1.80±0.11	0.40±0.06	0.30±0.05	0.15±0.06	153 米/卷
    14	1.68±0.12	2.48±0.11	2.28±0.10	2.08±0.12	0.40±0.06	0.30±0.05	0.20±0.06	100 米/卷
    13	1.93±0.12	2.73±0.11	2.53±0.11	2.33±0.12	0.40±0.06	0.30±0.05	0.20±0.06	100 米/卷
    12	2.16±0.12	2.96±0.11	2.77±0.11	2.60±0.13	0.40±0.06	0.30±0.05	0.22±0.07	100 米/卷
    11	2.41±0.14	3.21±0.12	3.01±0.11	2.81±0.13	0.40±0.06	0.30±0.05	0.20±0.07	150米/卷
    10	2.69±0.14	3.49±0.12	3.29±0.12	3.01±0.14	0.40±0.06	0.30±0.05	0.16±0.08	150 米/卷
    9	3.00±0.16	4.00±0.13	3.80±0.12	3.40±0.15	0.50±0.08	0.40±0.07	0.20±0.08	150 米/卷
    8	3.38±0.16	4.38±0.13	4.18±0.13	3.80±0.16	0.50±0.08	0.40±0.07	0.21±0.08	100 米/卷
    7	3.76±0.16	4.76±0.14	4.56±0.13	4.20±0.17	0.50±0.08	0.40±0.07	0.22±0.08	100 米/卷
    6	4.22±0.18	5.22±0.14	4.92±0.14	4.70±0.18	0.55±0.09	0.35±0.06	0.24±0.08	100 米/卷
    5	4.72±0.18	5.72±0.15	5.42±0.15	5.32±0.25	0.50±0.08	0.35±0.06	0.30±0.08	50 米/卷
    4	5.28±0.20	6.28±0.16	6.02±0.16	5.88±0.25	0.50±0.08	0.37±0.06	0.30±0.08	1-50 米/ 根
    3	5.94±0.20	6.94±0.17	6.74±0.17	6.54±0.25	0.50±0.08	0.40±0.07	0.30±0.08	1.0 米/ 根
    2	6.68±0.20	7.68±0.18	7.48±0.18	7.28±0.25	0.50±0.09	0.40±0.08	0.30±0.09	1.0 米/ 根
    1	7.46±0.20	8.46±0.19	8.29±0.19	8.06±0.25	0.50±0.09	0.42±0.08	0.30±0.09	1.0 米/ 根
    0	8.38±0.20	9.36±0.20	9.18±0.20	8.98±0.25	0.50±0.09	0.40±0.08	0.30±0.09	1.0 米/ 根

    http://dgflourish.cn.b2b168.com
    欢迎来到东莞市富乐瑞绝缘材料有限公司网站, 具体地址是广东省东莞市凤岗镇凤岗镇麻埔坳工业区C栋,联系人是陈可家。 主要经营硅树脂玻璃纤维套管,硅橡胶玻璃纤维套管,纯硅胶管,热缩管,冷缩管,铁氟龙管,PVC管,PET编制网管。 单位注册资金未知。 本公司主营绝缘套管,纤维管,玻纤管,纤维通,水性管,自熄管,矽套管,热缩管,矽质管等产品,诚信、实力和产品质量获业界认可。欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。